| Intel® Pentium® 4 524 3.0 GHz (Socket 775) 1024k (533MHz) 64bit 
   
 
     Хороший процессор, несмотря на то что  		считается многими "продвинутыми" айтишниками старьем...   
| Технические характеристики |  
| Описание | Процессор для настольных компьютеров. Реальная частота работы  			процессора - 3.06 ГГц |  
| Гнездо процессора | Socket LGA775 |  
| Кэш L1 | 16 Кб данных + 12 тыс. микрокоманд |  
| Частота шины | 533 МГц |  
| Кэш L2 | 1024 Kб |  
| Поддержка Hyper Threading | Да |  
| Ядро | Prescott |  
| Количество ядер | 1 |  
| Умножение | 23 |  
| Напряжение питания | 1.287 ~ 1.4 В |  
| Рассеиваемая мощность | 84 Вт |  
| Критическая температура | 67.7°C |  
| Технология | 0.09 мкм |  
| Корпус | 775 pin PLGA |  
| Прочее | Поддерживаются дополнительные наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3,  			AMD64 (Extended Memory 64 Technology), поддерживается технология EVP  			(Enhanced Virus Protection) |  
     Михаил Дмитриенко, 2007,  	Алма-Ата | 
April 04 2014 06:33:02